

건물명 | 공모가 | 매각가 | 누적 수익률 (세전) |
|---|---|---|---|
역삼 런던빌 | 101.8억 | 117억 | 14.76% |
역삼 한국기술센터 | 84.5억 | 93억 | 12.24% |
TE 물류센터 | 120억 | 125억 | 9.72% |
압구정 커머스빌딩 | 167억 | 172억 | 5.50% |
서초 지웰타워 | 40억 | 45.5억 | 24.50% |
여의도 익스콘벤처타워 | 16.4억 | 16.5억 | 15.82% |
그레인바운더리 빌딩 | 21억 | 21.1억 | 7.78% |
북촌 월하재 | 9.8억 | 11.2억 | 15.74% |
부티크호텔 더 페이즈 | 22억 | 23억 | 21.54% |








